International Resident | Premium 500.000 | Más Salud | |
---|---|---|---|
ÄRZTE | X | X | X |
Allgemeinmedizin | X | X | X |
Fachärzte | X | X | X |
DIAGNOSTIK | |||
einfache Tests | X | X | X |
komplexe Tests | X | X | X |
THERAPIEN | |||
einfache | X | X | X |
komplexe | X | X | X |
DENTAL | |||
Dental 21 | – | – | X |
Kostenrückerstattung 90% 325€ | X | – | – |
Kostenrückerstattung 80% 400€ | – | X | – |
NOTALL IM AUSLAND | X | X | X |
CHIRURGISCHE EINGRIFFE | |||
ambulant | X | X | X |
Krankenhausaufenthalt | X | X | X |
PREMIUM PAYMENT | – | X | – |
KOSTENRÜCKERSTATTUNG | |||
90% 300.000€ | X | – | – |
90% 500.000€ | – | X | – |
USA-VERSICHERUNG | X | X | – |
KRANKENHAUS ENTSCHÄDIGUNG | |||
100€ / Tag | X | X | – |
MEDIKAMENTE | |||
50% 300€ | – | X | – |
RÜCKFÜHRUNG | X | – | – |
ALTER | 0-64 | 0-64 | 0-75 |
* Sanitas übernimmt die Zahlung der Prämie der gesamten Versicherung für ein Jahr im Falle des Ablebens des Versicherungsnehmers.