Prozent | Grenzwert | Kosten |
---|---|---|
80% | 50.000€ | ab 25,40€ pro Person / Monat |
80% | 100.000€ | ab 27,80€ pro Person / Monat |
80% | 150.000€ | ab 30,30€ pro Person / Monat |
80% | 200.000€ | ab 33,90€ pro Person / Monat |
80% | 300.000€ | ab 39,90€ pro Person / Monat |
Alter: 0 - 64 Jahre
Vertrag: individuell (muss nicht für alle Mitglieder der Police abgeschlossen werden).
Beginn: kann bei Abschluss der Hauptversicherung oder bei der Erneuerung hinzugefügt werden.
Karenzzeit: wie bei der Hauptversicherung